Files
alrahma_sunday_school/Database_Dump/u280815660_school_12072025
T
2026-02-10 22:11:06 -05:00

17289 lines
2.0 MiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1:3306
-- Generation Time: Dec 07, 2025 at 10:22 PM
-- Server version: 11.8.3-MariaDB-log
-- PHP Version: 7.2.34
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `u280815660_school`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `additional_charges`
--
CREATE TABLE `additional_charges` (
`id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`parent_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
`invoice_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
`school_year` varchar(20) NOT NULL,
`semester` varchar(20) NOT NULL,
`charge_type` enum('extra','previous') NOT NULL DEFAULT 'extra',
`title` varchar(255) NOT NULL,
`description` text DEFAULT NULL,
`amount` decimal(10,2) NOT NULL,
`due_date` date DEFAULT NULL,
`status` enum('pending','applied','void') NOT NULL DEFAULT 'pending',
`created_by` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
`created_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
`updated_at` datetime DEFAULT NULL ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Dumping data for table `additional_charges`
--
INSERT INTO `additional_charges` (`id`, `parent_id`, `invoice_id`, `school_year`, `semester`, `charge_type`, `title`, `description`, `amount`, `due_date`, `status`, `created_by`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(6, 88, 68, '2025-2026', 'Fall', '', 'Tuition', 'Staff voluntary payment', 810.00, '2025-09-21', 'applied', 4, '2025-09-21 16:55:57', '2025-09-21 18:58:19'),
(7, 110, 70, '2025-2026', 'Fall', '', 'Tuition', 'Staff voluntary payment', 370.00, '2025-09-21', 'applied', 1, '2025-09-21 18:57:31', '2025-09-21 18:58:09'),
(8, 17, 25, '2025-2026', 'Fall', '', 'Tuition', 'Staff voluntary payment', 590.00, '2025-09-22', 'applied', 1, '2025-09-22 23:06:31', NULL),
(9, 39, 30, '2025-2026', 'Fall', '', 'Tuition', 'Staff voluntary payment', 200.00, '2025-09-22', 'applied', 1, '2025-09-22 23:07:48', NULL),
(10, 37, 53, '2025-2026', 'Fall', '', 'Unpaid Tuition', 'Remaining balance from last year', 137.50, '2025-09-28', 'applied', 4, '2025-09-27 19:22:04', NULL),
(11, 53, 37, '2025-2026', 'Fall', '', 'Unpaid Tuition', 'Remaining balance from last year', 275.00, '2025-09-28', 'applied', 4, '2025-09-27 19:27:08', NULL),
(12, 126, 65, '2025-2026', 'Fall', '', 'Unpaid Tuition', 'Remaining balance from last year', 483.75, '2025-09-28', 'applied', 4, '2025-09-27 19:39:55', NULL),
(13, 167, 100, '2025-2026', 'Fall', '', 'Unpaid Tuition', 'Remaining balance from last year', 87.50, '2025-09-28', 'applied', 4, '2025-09-27 20:53:39', NULL),
(14, 53, 37, '2025-2026', 'Fall', '', 'Tuition Adjustment', 'Fee reversal upon checking records', -275.00, '2025-09-30', 'applied', 4, '2025-10-01 00:55:04', NULL),
(15, 128, 96, '2025-2026', 'Fall', '', 'Balance Adjustment', 'Parent did not pay cash', 100.00, '2025-10-27', 'applied', 4, '2025-10-28 03:09:51', NULL);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `attendance_data`
--
CREATE TABLE `attendance_data` (
`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
`class_id` int(11) NOT NULL,
`class_section_id` int(11) NOT NULL,
`student_id` int(11) NOT NULL,
`school_id` char(36) NOT NULL,
`date` date NOT NULL,
`status` enum('present','absent','late') NOT NULL DEFAULT 'present',
`reason` text DEFAULT NULL,
`is_reported` enum('no','yes') DEFAULT 'no',
`is_notified` enum('no','yes') NOT NULL DEFAULT 'no',
`semester` varchar(25) NOT NULL,
`school_year` varchar(9) NOT NULL,
`modified_by` int(11) DEFAULT NULL,
`created_at` datetime DEFAULT NULL,
`updated_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Dumping data for table `attendance_data`
--
INSERT INTO `attendance_data` (`id`, `class_id`, `class_section_id`, `student_id`, `school_id`, `date`, `status`, `reason`, `is_reported`, `is_notified`, `semester`, `school_year`, `modified_by`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 0, 1, 184, 'STU2500184', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 33, '2025-09-21 16:24:33', '2025-09-21 16:24:33'),
(2, 0, 1, 122, 'STU2500122', '2025-09-21', 'absent', '', 'no', 'no', 'Fall', '2025-2026', 33, '2025-09-21 16:24:33', '2025-09-21 16:24:33'),
(3, 0, 1, 83, 'STU2500083', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 33, '2025-09-21 16:24:33', '2025-09-21 16:24:33'),
(4, 0, 1, 128, 'STU2500128', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 33, '2025-09-21 16:24:33', '2025-09-21 16:24:33'),
(5, 0, 1, 87, 'STU2500087', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 33, '2025-09-21 16:24:33', '2025-09-21 16:24:33'),
(6, 0, 1, 166, 'STU2500166', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 33, '2025-09-21 16:24:33', '2025-09-21 16:24:33'),
(7, 0, 1, 110, 'STU2500110', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 33, '2025-09-21 16:24:33', '2025-09-21 16:24:33'),
(8, 0, 1, 232, 'STU2500232', '2025-09-21', 'absent', '', 'no', 'no', 'Fall', '2025-2026', 33, '2025-09-21 16:24:33', '2025-09-21 16:24:33'),
(9, 0, 1, 174, 'STU2500174', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 33, '2025-09-21 16:24:33', '2025-09-21 16:24:33'),
(10, 0, 1, 98, 'STU2500098', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 33, '2025-09-21 16:24:33', '2025-09-21 16:24:33'),
(11, 0, 1, 113, 'STU2500113', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 33, '2025-09-21 16:24:33', '2025-09-21 16:24:33'),
(12, 0, 41, 12, 'STU2500012', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 160, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-21 16:33:57'),
(13, 0, 41, 121, 'STU2500121', '2025-09-21', 'absent', 'Unknown Reason', 'no', '', 'Fall', '2025-2026', 160, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-21 16:33:57'),
(14, 0, 41, 216, 'STU2500216', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 160, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-21 16:33:57'),
(15, 0, 41, 13, 'STU2500013', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 160, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-21 16:33:57'),
(16, 6, 60, 120, 'STU2500120', '2025-09-21', 'absent', 'Unknown Reason', 'no', '', 'Fall', '2025-2026', 4, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-28 14:20:20'),
(17, 0, 41, 156, 'STU2500156', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 160, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-21 16:33:57'),
(18, 0, 41, 115, 'STU2500115', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 160, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-21 16:33:57'),
(19, 0, 41, 109, 'STU2500109', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 160, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-21 16:33:57'),
(20, 0, 41, 27, 'STU2500027', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 160, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-21 16:33:57'),
(21, 0, 41, 152, 'STU2500152', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 160, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-21 16:33:57'),
(22, 0, 41, 111, 'STU2500111', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 160, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-21 16:33:57'),
(23, 0, 41, 129, 'STU2500129', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 160, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-21 16:33:57'),
(24, 0, 41, 202, 'STU2500202', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 160, '2025-09-21 16:33:57', '2025-09-21 16:33:57'),
(25, 1, 10, 183, 'STU2500183', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 16:40:15', '2025-10-08 01:28:37'),
(26, 1, 10, 180, 'STU2500180', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 16:40:15', '2025-10-08 01:28:41'),
(27, 1, 10, 235, 'STU2500235', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 16:40:15', '2025-10-08 01:28:48'),
(28, 1, 10, 52, 'STU2500052', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 16:40:15', '2025-10-08 01:28:53'),
(29, 1, 10, 227, 'STU2500227', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 16:40:15', '2025-10-08 01:28:58'),
(30, 1, 10, 215, 'STU2500215', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 16:40:15', '2025-10-08 01:29:11'),
(31, 1, 10, 56, 'STU2500056', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 16:40:15', '2025-10-08 01:29:16'),
(32, 1, 10, 229, 'STU2500229', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 16:40:15', '2025-10-08 01:29:21'),
(33, 1, 10, 214, 'STU2500214', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 16:40:15', '2025-10-08 01:29:25'),
(34, 1, 10, 131, 'STU2500131', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 16:40:15', '2025-10-08 01:29:30'),
(35, 1, 10, 211, 'STU2500211', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 16:40:15', '2025-10-08 01:29:35'),
(36, 0, 42, 85, 'STU2500085', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(37, 0, 42, 118, 'STU2500118', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(38, 0, 42, 40, 'STU2500040', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(39, 0, 42, 106, 'STU2500106', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(40, 0, 42, 231, 'STU2500231', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(41, 0, 42, 138, 'STU2500138', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(42, 0, 42, 135, 'STU2500135', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(43, 0, 42, 55, 'STU2500055', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(44, 0, 42, 177, 'STU2500177', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(45, 0, 42, 51, 'STU2500051', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(46, 0, 42, 33, 'STU2500033', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(47, 0, 42, 63, 'STU2500063', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(48, 0, 42, 140, 'STU2500140', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(49, 0, 42, 218, 'STU2500218', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 68, '2025-09-21 16:47:39', '2025-09-21 16:47:39'),
(50, 0, 22, 92, 'STU2500092', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(51, 0, 22, 101, 'STU2500101', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(52, 1, 10, 221, 'STU2500221', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 4, '2025-09-21 16:52:53', '2025-10-26 14:54:48'),
(53, 0, 22, 41, 'STU2500041', '2025-09-21', 'absent', '', 'no', 'no', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(54, 0, 22, 14, 'STU2500014', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(55, 0, 22, 58, 'STU2500058', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(56, 0, 22, 80, 'STU2500080', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(57, 0, 22, 104, 'STU2500104', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(58, 0, 22, 182, 'STU2500182', '2025-09-21', 'absent', '', 'no', 'no', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(59, 0, 22, 228, 'STU2500228', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(60, 0, 22, 97, 'STU2500097', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(61, 0, 22, 178, 'STU2500178', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(62, 0, 22, 153, 'STU2500153', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(63, 0, 22, 79, 'STU2500079', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(64, 0, 22, 82, 'STU2500082', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(65, 0, 22, 197, 'STU2500197', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(66, 0, 22, 222, 'STU2500222', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 178, '2025-09-21 16:52:53', '2025-09-21 16:52:53'),
(67, 0, 21, 146, 'STU2500146', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(68, 0, 21, 112, 'STU2500112', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(69, 0, 21, 141, 'STU2500141', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(70, 0, 21, 45, 'STU2500045', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(71, 0, 21, 173, 'STU2500173', '2025-09-21', 'present', '', 'no', '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(72, 0, 21, 86, 'STU2500086', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(73, 0, 21, 105, 'STU2500105', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(74, 0, 21, 200, 'STU2500200', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(75, 0, 21, 226, 'STU2500226', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(76, 0, 21, 217, 'STU2500217', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(77, 0, 32, 130, 'STU2500130', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(78, 0, 21, 157, 'STU2500157', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(79, 0, 21, 36, 'STU2500036', '2025-09-21', 'absent', '', 'no', 'no', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(80, 0, 21, 43, 'STU2500043', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(81, 0, 21, 147, 'STU2500147', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(82, 0, 21, 206, 'STU2500206', '2025-09-21', 'absent', '', 'no', 'no', 'Fall', '2025-2026', 71, '2025-09-21 16:59:53', '2025-09-21 16:59:53'),
(83, 0, 32, 168, 'STU2500168', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(84, 0, 32, 7, 'STU2500007', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(85, 0, 32, 220, 'STU2500220', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(86, 0, 31, 30, 'STU2500030', '2025-09-21', 'absent', 'maybe went to 3-a', 'no', 'no', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(87, 0, 32, 75, 'STU2500075', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(88, 0, 32, 189, 'STU2500189', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(89, 0, 32, 54, 'STU2500054', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(90, 0, 32, 169, 'STU2500169', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(91, 0, 32, 179, 'STU2500179', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(92, 0, 32, 185, 'STU2500185', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(93, 0, 32, 145, 'STU2500145', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(94, 0, 32, 213, 'STU2500213', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(95, 0, 32, 18, 'STU2500018', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(96, 0, 32, 144, 'STU2500144', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(97, 0, 32, 74, 'STU2500074', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(98, 0, 32, 165, 'STU2500165', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(99, 0, 32, 123, 'STU2500123', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(100, 0, 32, 8, 'STU2500008', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 84, '2025-09-21 17:02:32', '2025-09-21 17:02:32'),
(101, 0, 31, 171, 'STU2500171', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(102, 0, 31, 21, 'STU2500021', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(103, 0, 31, 68, 'STU2500068', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(104, 0, 31, 78, 'STU2500078', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(105, 0, 31, 44, 'STU2500044', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(106, 0, 31, 57, 'STU2500057', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(107, 0, 31, 234, 'STU2500234', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(108, 0, 31, 70, 'STU2500070', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(109, 0, 31, 20, 'STU2500020', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(110, 0, 31, 64, 'STU2500064', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(111, 0, 31, 196, 'STU2500196', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(112, 0, 31, 16, 'STU2500016', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(113, 0, 31, 127, 'STU2500127', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(114, 0, 31, 81, 'STU2500081', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(115, 0, 31, 19, 'STU2500019', '2025-09-21', 'present', '', NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 155, '2025-09-21 17:03:56', '2025-09-21 17:03:56'),
(116, 0, 60, 37, 'STU2500037', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:05:37', '2025-09-21 17:05:37'),
(117, 0, 60, 90, 'STU2500090', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:05:43', '2025-09-21 17:05:43'),
(118, 0, 60, 137, 'STU2500137', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:05:47', '2025-09-21 17:05:47'),
(119, 0, 60, 209, 'STU2500209', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:05:53', '2025-09-21 17:05:53'),
(120, 0, 60, 193, 'STU2500193', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:05:59', '2025-09-21 17:05:59'),
(121, 0, 60, 161, 'STU2500161', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:06:04', '2025-09-21 17:06:04'),
(122, 7, 70, 158, 'STU2500158', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 4, '2025-09-21 17:06:18', '2025-09-28 14:14:57'),
(123, 0, 60, 9, 'STU2500009', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:06:24', '2025-09-21 17:06:24'),
(124, 0, 60, 10, 'STU2500010', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:06:34', '2025-09-21 17:06:34'),
(125, 0, 60, 139, 'STU2500139', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:06:39', '2025-09-21 17:06:39'),
(126, 0, 60, 170, 'STU2500170', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:06:45', '2025-09-21 17:06:45'),
(127, 0, 60, 191, 'STU2500191', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:06:49', '2025-09-21 17:06:49'),
(128, 0, 60, 77, 'STU2500077', '2025-09-21', 'present', NULL, NULL, '', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:06:54', '2025-09-21 17:06:54'),
(129, 0, 80, 76, 'STU2500076', '2025-09-21', 'absent', 'no reason', 'no', 'no', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:07:44', '2025-09-21 17:07:44'),
(130, 0, 90, 204, 'STU2500204', '2025-09-21', 'absent', 'no reason', 'no', 'no', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:10:42', '2025-09-21 17:10:42'),
(131, 0, 120, 136, 'STU2500136', '2025-09-21', 'absent', 'no reason', 'no', 'no', 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-21 17:14:38', '2025-09-21 17:14:38'),
