Files
alrahma_sunday_school/Database_Dump/school_dev_09192025_0201.sql
2026-02-10 22:11:06 -05:00

6284 lines
513 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Sep 19, 2025 at 08:01 AM
-- Server version: 10.4.28-MariaDB
-- PHP Version: 8.2.4
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `school`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `additional_charges`
--
CREATE TABLE `additional_charges` (
`id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`parent_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
`invoice_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
`school_year` varchar(20) NOT NULL,
`semester` varchar(20) NOT NULL,
`charge_type` enum('extra','previous') NOT NULL DEFAULT 'extra',
`title` varchar(255) NOT NULL,
`description` text DEFAULT NULL,
`amount` decimal(10,2) NOT NULL,
`due_date` date DEFAULT NULL,
`status` enum('pending','applied','void') NOT NULL DEFAULT 'pending',
`created_by` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
`created_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
`updated_at` datetime DEFAULT NULL ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Dumping data for table `additional_charges`
--
INSERT INTO `additional_charges` (`id`, `parent_id`, `invoice_id`, `school_year`, `semester`, `charge_type`, `title`, `description`, `amount`, `due_date`, `status`, `created_by`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(4, 2, 87, '2025-2026', 'Fall', 'previous', 'Tuition', 'Debt from last year tuitions', 200.00, '2025-09-28', 'applied', 1, '2025-09-19 01:41:00', NULL),
(5, 3, 88, '2025-2026', 'Fall', 'extra', 'tuition', 'Debt from last year tuition', 200.00, '2025-09-30', 'applied', 1, '2025-09-19 01:44:33', NULL);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `attendance_data`
--
CREATE TABLE `attendance_data` (
`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
`class_id` int(11) NOT NULL,
`class_section_id` int(11) NOT NULL,
`student_id` int(11) NOT NULL,
`school_id` char(36) NOT NULL,
`date` date NOT NULL,
`status` enum('present','absent','late') NOT NULL DEFAULT 'present',
`reason` text DEFAULT NULL,
`reported` tinyint(4) DEFAULT NULL,
`semester` varchar(25) NOT NULL,
`school_year` varchar(9) NOT NULL,
`modified_by` int(11) DEFAULT NULL,
`created_at` datetime DEFAULT NULL,
`updated_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Dumping data for table `attendance_data`
--
INSERT INTO `attendance_data` (`id`, `class_id`, `class_section_id`, `student_id`, `school_id`, `date`, `status`, `reason`, `reported`, `semester`, `school_year`, `modified_by`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(9, 0, 11, 56, 'STU2500056', '2025-09-18', 'late', 'aaaa', NULL, 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-18 05:22:23', '2025-09-18 05:22:23'),
(10, 0, 11, 187, 'STU2500187', '2025-09-18', 'late', 'ccc', NULL, 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-18 05:22:37', '2025-09-18 05:22:37'),
(11, 0, 11, 131, 'STU2500131', '2025-09-18', 'present', '', NULL, 'Fall', '2025-2026', 3, '2025-09-18 05:23:08', '2025-09-18 05:23:08'),
(12, 4, 12, 14, 'STU2500014', '2025-09-18', 'late', 'vvv', NULL, 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-18 05:29:11', '2025-09-18 05:29:11'),
(13, 0, 11, 56, 'STU2500056', '2025-09-19', 'present', '', NULL, 'Fall', '2025-2026', 3, '2025-09-19 01:37:06', '2025-09-19 01:37:06'),
(14, 0, 11, 187, 'STU2500187', '2025-09-19', 'present', '', NULL, 'Fall', '2025-2026', 3, '2025-09-19 01:37:06', '2025-09-19 01:37:06'),
(15, 0, 11, 131, 'STU2500131', '2025-09-19', 'absent', '', NULL, 'Fall', '2025-2026', 3, '2025-09-19 01:37:06', '2025-09-19 01:37:06');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `attendance_day`
--
CREATE TABLE `attendance_day` (
`id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`class_section_id` int(11) NOT NULL,
`date` date NOT NULL,
`status` enum('draft','finalized') NOT NULL DEFAULT 'draft',
`submitted_by` int(11) DEFAULT NULL,
`submitted_at` datetime DEFAULT NULL,
`semester` varchar(25) DEFAULT NULL,
`school_year` varchar(9) DEFAULT NULL,
`created_at` datetime DEFAULT NULL,
`updated_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Dumping data for table `attendance_day`
--
INSERT INTO `attendance_day` (`id`, `class_section_id`, `date`, `status`, `submitted_by`, `submitted_at`, `semester`, `school_year`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(18, 11, '2025-09-19', 'finalized', 3, '2025-09-19 01:37:06', 'Fall', '2025-2026', '2025-09-19 01:37:06', '2025-09-19 01:37:06');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `attendance_record`
--
CREATE TABLE `attendance_record` (
`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
`class_section_id` int(11) NOT NULL,
`student_id` int(11) NOT NULL,
`school_id` char(36) NOT NULL,
`total_absence` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`total_late` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`total_presence` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`total_attendance` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`semester` varchar(25) NOT NULL,
`school_year` varchar(9) NOT NULL,
`modified_by` int(11) DEFAULT NULL,
`created_at` datetime DEFAULT NULL,
`updated_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Dumping data for table `attendance_record`
--
INSERT INTO `attendance_record` (`id`, `class_section_id`, `student_id`, `school_id`, `total_absence`, `total_late`, `total_presence`, `total_attendance`, `semester`, `school_year`, `modified_by`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(9, 11, 56, 'STU2500056', 0, 1, 1, 2, 'Fall', '2025-2026', 3, '2025-09-18 05:22:23', '2025-09-19 01:37:06'),
(10, 11, 187, 'STU2500187', 0, 1, 1, 2, 'Fall', '2025-2026', 3, '2025-09-18 05:22:37', '2025-09-19 01:37:06'),
(11, 11, 131, 'STU2500131', 1, 0, 1, 2, 'Fall', '2025-2026', 3, '2025-09-18 05:23:08', '2025-09-19 01:37:06'),
(12, 12, 14, 'STU2500014', 0, 1, 0, 1, 'Fall', '2025-2026', 1, '2025-09-18 05:29:11', '2025-09-18 05:29:11');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `attendance_tracking`
--
CREATE TABLE `attendance_tracking` (
`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
`student_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
`date` date NOT NULL,
`is_reported` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`reason` text DEFAULT NULL,
`is_notified` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`created_at` datetime DEFAULT NULL,
`updated_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `authorized_users`
--
CREATE TABLE `authorized_users` (
`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
`user_id` int(11) NOT NULL,
`authorized_user_id` int(11) DEFAULT NULL,
`firstname` varchar(255) NOT NULL,
`lastname` varchar(255) NOT NULL,
`phone_number` varchar(25) NOT NULL,
`gender` varchar(10) NOT NULL,
`email` varchar(255) NOT NULL,
`relation_to_user` varchar(64) DEFAULT NULL,
`token` varchar(128) DEFAULT NULL,
`status` enum('Pending','Active') DEFAULT 'Pending',
`created_at` datetime DEFAULT current_timestamp(),
`updated_at` datetime DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `calendar_events`
--
CREATE TABLE `calendar_events` (
`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
`title` varchar(255) NOT NULL,
`date` date NOT NULL,
`description` text DEFAULT NULL,
`notify_parent` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`notify_admin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`notify_teacher` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`semester` varchar(255) NOT NULL,
`school_year` varchar(9) DEFAULT NULL,
`notification_sent` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`created_at` datetime DEFAULT NULL,
`updated_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
--
-- Dumping data for table `calendar_events`
--
INSERT INTO `calendar_events` (`id`, `title`, `date`, `description`, `notify_parent`, `notify_admin`, `notify_teacher`, `semester`, `school_year`, `notification_sent`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'First Day of School', '2025-09-21', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-07-27 17:30:03', '2025-07-27 17:30:03'),
(2, 'Last Day of Registration', '2025-10-01', 'Registration ends at midnight', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-07-27 17:32:00', '2025-07-27 17:32:00'),
(3, 'November Break', '2025-11-30', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-07-27 17:32:26', '2025-07-27 17:32:26'),
(4, 'Winter Break 1', '2025-12-21', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-07-27 17:32:47', '2025-07-27 17:32:47'),
(5, 'Winter Break 2', '2025-12-28', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-07-27 17:33:08', '2025-07-27 17:33:08'),
(6, 'Midterm Exam', '2026-01-18', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-07-27 17:33:22', '2025-07-27 17:33:57'),
(7, 'February Break', '2026-02-15', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-07-27 17:34:17', '2025-07-27 17:34:17'),
(8, 'Ramadan Last 10 Break', '2026-03-15', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-07-27 17:34:43', '2025-07-27 17:34:54'),
(9, 'Eid Al-Fitr Break', '2026-03-22', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2024-2025', 0, '2025-07-27 17:35:15', '2025-07-27 17:35:15'),
(10, 'April Break', '2026-04-19', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2024-2025', 0, '2025-07-27 17:35:34', '2025-07-27 17:35:34'),
(11, 'Final Exam', '2026-05-17', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2024-2025', 0, '2025-07-27 17:35:49', '2025-07-27 17:36:29'),
(12, 'May Break', '2026-05-24', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2024-2025', 0, '2025-07-27 17:36:09', '2025-07-27 17:36:39'),
(13, 'Ceremony Day', '2026-05-31', 'Last Day of School', 0, 0, 0, 'Fall', '2024-2025', 0, '2025-07-27 17:37:14', '2025-07-27 17:39:39'),
(14, 'Eid Al-Fitr Break', '2026-03-22', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-09-01 00:02:09', '2025-09-01 00:02:09'),
(15, 'April Break', '2026-04-19', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-09-01 00:04:18', '2025-09-01 00:04:18'),
(16, 'Final Exam', '2026-05-17', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-09-01 00:04:38', '2025-09-01 00:04:38'),
(17, 'May Break', '2026-05-24', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-09-01 00:04:57', '2025-09-01 00:04:57'),
(18, 'Ceremony Day / Lay Day of School', '2026-05-31', '', 0, 0, 0, 'Fall', '2025-2026', 0, '2025-09-01 00:05:30', '2025-09-01 00:05:30');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `chapters`
--
CREATE TABLE `chapters` (
`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
`chapter_name` varchar(100) NOT NULL,
`class_section_id` int(11) NOT NULL,
`school_year` varchar(10) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `classes`
--
CREATE TABLE `classes` (
`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
`class_name` varchar(100) NOT NULL,
`schedule` varchar(100) NOT NULL,
`capacity` int(11) NOT NULL,
`semester` varchar(255) NOT NULL,
`school_year` varchar(9) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
--
-- Dumping data for table `classes`
--
INSERT INTO `classes` (`id`, `class_name`, `schedule`, `capacity`, `semester`, `school_year`) VALUES
(1, 'KG', 'Sunday 10:00 AM - 1:00 PM', 30, '', '-1'),
(2, '1', 'Sunday 10:00 AM - 1:00 PM', 30, '', '-1'),
(3, '2', 'Sunday 10:00 AM - 1:00 PM', 30, '', '-1'),
(4, '3', 'Sunday 10:00 AM - 1:00 PM', 30, '', '-1'),
(5, '4', 'Sunday 10:00 AM - 1:00 PM', 30, '', '-1'),
(6, '5', 'Sunday 10:00 PM - 1:00 PM', 30, '', '-1'),
(7, '6', 'Sunday 10:00 PM - 1:00 PM', 30, '', '-1'),
(8, '7', 'Sunday 10:00 AM - 1:00 PM', 30, '', '-1'),
(9, '8', 'Sunday 10:00 AM - 1:00 PM', 30, '', '-1'),
(10, '9', 'Sunday 10:00 PM - 1:00 PM', 30, '', '-1'),
(11, '10', 'Sunday 10:00 AM - 1:00 PM', 30, '', '-1'),
(12, '11', 'Sunday 10:00 AM - 1:00 PM', 30, '', '-1'),
(13, 'youth', 'Sunday 10:00 AM - 1:00 PM', 30, '', '-1');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `classSection`
--
CREATE TABLE `classSection` (
`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
`class_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
`class_section_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
`class_section_name` varchar(100) NOT NULL,
`created_at` datetime DEFAULT NULL,
`updated_at` datetime DEFAULT NULL,
`semester` varchar(255) NOT NULL,
`school_year` varchar(9) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
--
-- Dumping data for table `classSection`
--
INSERT INTO `classSection` (`id`, `class_id`, `class_section_id`, `class_section_name`, `created_at`, `updated_at`, `semester`, `school_year`) VALUES
(1, 1, 1, 'KG', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 16:30:43', '', NULL),
(2, 2, 10, '1', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 16:30:43', '', NULL),
(3, 2, 11, '1-A', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:15:54', '', NULL),
(4, 2, 12, '1-B', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:15:54', '', NULL),
(5, 2, 13, '1-C', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:15:54', '', NULL),
(6, 3, 20, '2', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:16:30', '', NULL),
(7, 3, 21, '2-A', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:16:30', '', NULL),
(8, 3, 22, '2-B', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:16:30', '', NULL),
(9, 3, 23, '2-C', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:16:30', '', NULL),
(10, 4, 30, '3', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:18:14', '', NULL),
(11, 4, 31, '3-A', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:18:14', '', NULL),
(12, 4, 32, '3-B', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:18:14', '', NULL),
(13, 4, 33, '3-C', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:18:14', '', NULL),
(14, 5, 40, '4', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:19:31', '', NULL),
(15, 5, 41, '4-A', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:19:31', '', NULL),
(16, 5, 42, '4-B', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:19:31', '', NULL),
(17, 5, 43, '4-C', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:19:31', '', NULL),
(18, 6, 50, '5', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:19:31', '', NULL),
(19, 6, 51, '5-A', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:19:31', '', NULL),
(20, 6, 52, '5-B', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:19:31', '', NULL),
(21, 6, 53, '5-C', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:19:31', '', NULL),
(22, 7, 60, '6', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:19:31', '', NULL),
(23, 7, 61, '6-A', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:19:31', '', NULL),
(24, 7, 62, '6-B', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:19:31', '', NULL),
(25, 7, 63, '6-C', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:19:31', '', NULL),
(26, 8, 70, '7', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(27, 8, 71, '7-A', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(28, 8, 72, '7-B', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(29, 8, 73, '7-C', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(30, 9, 80, '8', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(31, 9, 81, '8-A', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(32, 9, 82, '8-B', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(33, 9, 83, '8-C', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(34, 10, 90, '9', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(35, 10, 91, '9-A', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(36, 10, 92, '9-B', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(37, 10, 93, '9-C', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(38, 11, 100, '10', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(39, 11, 101, '10-A', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(40, 11, 102, '10-B', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(41, 11, 103, '10-C', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(42, 12, 110, '11', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(43, 12, 111, '11-A', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(44, 12, 112, '11-B', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(45, 12, 113, '11-C', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(46, 13, 120, 'youth', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(47, 13, 121, 'youth-A', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(48, 13, 122, 'youth-B', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL),
(49, 13, 123, 'youth-C', '2024-08-16 01:06:30', '2024-08-23 17:21:41', '', NULL);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `class_preparation_log`
--
CREATE TABLE `class_preparation_log` (
`id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`class_section_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`class_section` varchar(100) DEFAULT NULL,
`school_year` varchar(9) NOT NULL,
`prep_data` text NOT NULL,
`created_at` datetime DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Dumping data for table `class_preparation_log`
--
INSERT INTO `class_preparation_log` (`id`, `class_section_id`, `class_section`, `school_year`, `prep_data`, `created_at`) VALUES
(1, 1, 'KG', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Small tables\":2,\"Small chairs\":5,\"Regular chairs\":2}', '2025-09-14 01:03:02'),
(2, 10, '1', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Small tables\":1,\"Small chairs\":2,\"Regular chairs\":2}', '2025-09-14 01:03:02'),
(3, 20, '2', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Small tables\":5,\"Small chairs\":19,\"Regular chairs\":2}', '2025-09-14 01:03:02'),
(4, 30, '3', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":5,\"Regular chairs\":21}', '2025-09-14 01:03:02'),
(5, 40, '4', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":5,\"Regular chairs\":22}', '2025-09-14 01:03:02'),
(6, 50, '5', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":3,\"Regular chairs\":14}', '2025-09-14 01:03:02'),
(7, 60, '6', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":2,\"Regular chairs\":9}', '2025-09-14 01:03:02'),
(8, 70, '7', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":3,\"Regular chairs\":12}', '2025-09-14 01:03:02'),
(9, 80, '8', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":4,\"Regular chairs\":17}', '2025-09-14 01:03:02'),
(10, 90, '9', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":2,\"Regular chairs\":7}', '2025-09-14 01:03:02'),
(11, 120, 'youth', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":3,\"Regular chairs\":14}', '2025-09-14 01:03:02'),
(12, 20, '2', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Small tables\":5,\"Small chairs\":20,\"Regular chairs\":2}', '2025-09-15 16:57:12'),
(13, 40, '4', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":6,\"Regular chairs\":23}', '2025-09-15 16:57:12'),
(14, 1, 'KG', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Small tables\":3,\"Small chairs\":10,\"Regular chairs\":2}', '2025-09-18 02:25:29'),
(15, 10, '1', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Small tables\":1,\"Small chairs\":4,\"Regular chairs\":2}', '2025-09-18 02:25:29'),
(16, 20, '2', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Small tables\":6,\"Small chairs\":23,\"Regular chairs\":2}', '2025-09-18 02:25:29'),
(17, 30, '3', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":6,\"Regular chairs\":26}', '2025-09-18 02:25:29'),
(18, 40, '4', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":6,\"Regular chairs\":24}', '2025-09-18 02:25:29'),
(19, 50, '5', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":4,\"Regular chairs\":17}', '2025-09-18 02:25:29'),
(20, 60, '6', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":3,\"Regular chairs\":11}', '2025-09-18 02:25:29'),
(21, 70, '7', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":3,\"Regular chairs\":13}', '2025-09-18 02:25:29'),
(22, 80, '8', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":4,\"Regular chairs\":18}', '2025-09-18 02:25:29'),
(23, 90, '9', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":2,\"Regular chairs\":8}', '2025-09-18 02:25:29'),
(24, 120, 'youth', '2025-2026', '{\"White board\":1,\"Gray box\":1,\"Big tables\":4,\"Regular chairs\":16}', '2025-09-18 02:25:29'),
(25, 1, 'KG', '2025-2026', '{\"Grade Box\":0,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":0,\"White Board\":0}', '2025-09-18 02:31:30'),
(26, 10, '1', '2025-2026', '{\"Grade Box\":0,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":0,\"White Board\":0}', '2025-09-18 02:31:30'),
(27, 20, '2', '2025-2026', '{\"Grade Box\":0,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":0,\"White Board\":0}', '2025-09-18 02:31:30'),
(28, 30, '3', '2025-2026', '{\"Grade Box\":0,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":0,\"White Board\":0}', '2025-09-18 02:31:30'),
(29, 40, '4', '2025-2026', '{\"Grade Box\":0,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":0,\"White Board\":0}', '2025-09-18 02:31:30'),
(30, 50, '5', '2025-2026', '{\"Grade Box\":0,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":0,\"White Board\":0}', '2025-09-18 02:31:30'),
(31, 60, '6', '2025-2026', '{\"Grade Box\":0,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":0,\"White Board\":0}', '2025-09-18 02:31:30'),
(32, 70, '7', '2025-2026', '{\"Grade Box\":0,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":0,\"White Board\":0}', '2025-09-18 02:31:30'),
(33, 80, '8', '2025-2026', '{\"Grade Box\":0,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":0,\"White Board\":0}', '2025-09-18 02:31:30'),
(34, 90, '9', '2025-2026', '{\"Grade Box\":0,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":0,\"White Board\":0}', '2025-09-18 02:31:30'),
(35, 120, 'youth', '2025-2026', '{\"Grade Box\":0,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":0,\"White Board\":0}', '2025-09-18 02:31:30'),
(36, 1, 'KG', '2025-2026', '{\"Grade Box\":1,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":10,\"Small Table\":4,\"Teacher Chair\":1,\"Trash Bin\":1,\"White Board\":1}', '2025-09-18 02:36:11'),
(37, 10, '1', '2025-2026', '{\"Grade Box\":1,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":4,\"Small Table\":2,\"Teacher Chair\":1,\"Trash Bin\":1,\"White Board\":1}', '2025-09-18 02:36:11'),
(38, 20, '2', '2025-2026', '{\"Grade Box\":1,\"Large Table\":0,\"Regular Chair\":0,\"Small Chair\":23,\"Small Table\":8,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":1,\"White Board\":1}', '2025-09-18 02:36:11'),
(39, 30, '3', '2025-2026', '{\"Grade Box\":1,\"Large Table\":6,\"Regular Chair\":24,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":1,\"White Board\":1}', '2025-09-18 02:36:11'),
(40, 40, '4', '2025-2026', '{\"Grade Box\":1,\"Large Table\":6,\"Regular Chair\":22,\"Small Chair\":0,\"Small Table\":0,\"Teacher Chair\":0,\"Trash Bin\":1,\"White Board\":1}', '2025-09-18 02:36:11'),
